28 mars 2022
La neige a fondue partout !
Les dernières stations ont fermé hier.
Ce bulletin d’enneigement des stations de sports d’hiver de Lozère
est remis à jour le matin, du lundi au vendredi, pendant la saison hivernale.
Merci pour votre confiance.
Les équipements sont recommandés pour accéder à toutes les stations
NOM DU DOMAINE SKIABLE | Mise à jour |
INFOS / Hauteur neige Ouvert – Fermé |
Pistes ouvertes | Dernière chute | |
Nbre | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mont-Lozère – Bleymard | 28/03/22 | Fermé | 0 | 7 | 13/03/22 |
Nasbinals – Fer à Cheval | 28/03/22 | Fermé | 0 | 3 | NC |
Prat Peyrot – Mt Aigoual | 28/03/22 | Fermé | 0 | 15 | 13/03/22 |
Les équipements sont toujours recommandés pour accéder aux stations
NOM DU DOMAINE SKIABLE | Mise à jour | Infos / Hauteur neige Ouvert – Fermé |
Pistes ouvertes |
Kilomètres | Dernière chute |
---|---|---|---|---|---|
Nbre/Total | Nbre/Total | ||||
Plateau du Roy | 28/03/22 | Fermé | 0/6 | 0/31 km | NC |
Mont-Lozère | 28/03/22 | Fermé | 3/11 | 10/18 km | 13/03/22 |
Les Bouviers | 28/03/22 | Fermé | 0/8 | 0/38 km | NC |
Bonnecombe | 28/03/22 | Fermé | 0/4 | 0/22 km | NC |
Nasbinals | 28/03/22 | Fermé | 0/3 | 0/13 km | NC |
Mont-Aigoual | 28/03/22 | Fermé | 0/72 km | 13/03/22 | |
Mas de la barque | 28/03/22 | Fermé | 0/4 | 0/28 km | NC |
NOM DU DOMAINE SKIABLE | Mise à jour | Ouvert Fermé |
Infos / Hauteur neige |
Altitude en mètres |
|
---|---|---|---|---|---|
Bas | Haut | ||||
Plateau du Roy | 28/03/22 | Fermé | Raquettes : NC/2 | 1200 | 1450 |
Mont-Lozère / Bleymard | 28/03/22 | Fermé | Raquettes : 0/2 – luge : Non | 1540 | 1600 |
Les Bouviers | 28/03/22 | Fermé | Raquettes : NC/4 – Luge : NC | 1418 | 1485 |
Aubrac sud / Bonnecombe | 28/03/22 | Fermé | Raquettes : NC/3 – luge : NC | 1350 | 1469 |
Nasbinals – Fer à Cheval | 28/03/22 | Fermé | Raquettes : NC/2 – luge : NC | 1230 | 1350 |
Prat Peyrot / Mt Aigoual | 28/03/22 | Fermé | Raquettes : AL – Luge : Non | 1300 | 1480 |
Mas de la barque | 28/03/22 | Fermé | Raquettes : NC/5 – Luge : NC | 1340 | 1680 |
Conseil : hors vacances scolaires, vérifiez bien les jours d’ouverture des stations en cliquant sur les infos supplémentaires.
Petit lexique :
– N.C. : Non Communiqué
– A.L. : Accès libre
Les mises à jour : elles ont lieu tous les jours sauf le dimanche.
Dates : La date qui figure en haut de page à côté du texte de présentation précise la date de la dernière connexion pour la remise à jour de nos informations.
Les dates qui figurent sur le tableau concernent les dernières informations communiquées par les stations.
Informations pratiques pour passer l’hiver dans les meilleurs conditions : – États des routes en Lozère : 08 20 20 27 48 – Inforoute48 – Météo en Lozère : 08 99 71 02 48


