3 mars 2021
Le redoux a définitivement supprimé le manteau neigeux.
Difficile de s’imaginer si la neige fera un petit retour avant l’arrivée du printemps.
Ce bulletin d’enneigement des stations de sports d’hiver de Lozère est remis à jour le matin, du lundi au vendredi, pendant la saison hivernale.
Merci pour votre confiance.
Les équipements sont toujours recommandés pour accéder aux stations
NOM DU DOMAINE SKIABLE | Mise à jour | Infos / Hauteur neige Ouvert – Fermé |
Pistes ouvertes |
Kilomètres | Dernière chute |
---|---|---|---|---|---|
Nbre/Total | Nbre/Total | ||||
Plateau du Roy | 3/03/21 | Fermé | 0/6 | 0/31 km | 8/02/21 |
Mont-Lozère | 3/03/21 | Fermé | 0/10 | 0/18 km | 13/02/21 |
Les Bouviers | 3/03/21 | Fermé | 0/8 | 0/38 km | 10/02/21 |
Bonnecombe | 3/03/21 | Fermé | 0/4 | 0/22 km | 08/02/21 |
Nasbinals | 3/03/21 | Fermé | 0/3 | 0/13 km | 08/02/21 |
Mont-Aigoual | 3/03/21 | Fermé | 0/9 | 0/72 km | 08/02/21 |
Mas de la barque | 3/03/21 | Fermé | 0/4 | 0/28 km | 12/02/21 |
Les équipements sont recommandés pour accéder à toutes les stations
NOM DU DOMAINE SKIABLE | Mise à jour |
INFOS / Hauteur neige Ouvert – Fermé |
Pistes ouvertes | Dernière chute | |
Nbre | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mont-Lozère – Bleymard | 3/03/21 | Fermé | 0 | 7 | – |
Nasbinals – Fer à Cheval | 3/03/21 | Fermé | – | 14 | – |
Prat Peyrot – Mt Aigoual | 3/03/21 | Fermé | 0 | 14 | – |
NOM DU DOMAINE SKIABLE | Mise à jour | Ouvert Fermé |
Infos / Hauteur neige |
Altitude en mètres |
|
---|---|---|---|---|---|
Bas | Haut | ||||
Plateau du Roy | 3/03/21 | Fermé | Raquettes : 0/2 | 1200 | 1450 |
Mont-Lozère / Bleymard | 3/03/21 | Fermé | Raquettes : 0/2 – luge : Non | 1540 | 1600 |
Les Bouviers | 3/03/21 | Fermé | Raquettes : 0/4 | 1418 | 1485 |
Aubrac sud / Bonnecombe | 3/03/21 | Fermé | Raquettes : 0/3 – luge : Non | 1350 | 1469 |
Nasbinals – Fer à Cheval | 3/03/21 | Fermé | Raquettes : 0/2 – luge : Non | 1230 | 1350 |
Prat Peyrot / Mt Aigoual | 3/03/21 | Fermé | Raquettes : 0/10 km- Luge : Non | 1300 | 1480 |
Mas de la barque | 3/03/21 | Fermé | Raquettes : 0/5 – Luge : Non | 1340 | 1680 |
Conseil : hors vacances scolaires, vérifiez bien les jours d’ouverture des stations en cliquant sur les infos supplémentaires.
Petit lexique :
– N.C. : Non Communiqué
– A.L. : Accès libre
Les mises à jour : elles ont lieu tous les jours sauf le dimanche.
Dates : La date qui figure en haut de page à côté du texte de présentation précise la date de la dernière connexion pour la remise à jour de nos informations.
Les dates qui figurent sur le tableau concernent les dernières informations communiquées par les stations.
Informations pratiques pour passer l’hiver dans les meilleurs conditions : – États des routes en Lozère : 08 20 20 27 48 – Inforoute48 – Météo en Lozère : 08 99 71 02 48


