8 mars 2025
Le manteau neigeux à bien fondu et toutes les stations ont fermé leurs portes.
RENDEZ-VOUS L’HIVER PROCHAIN !
Ce bulletin d’enneigement des stations de sports d’hiver de Lozère est remis à jour du lundi au vendredi, pendant les vacances scolaires d’hiver et en fonction de l’enneigement.
Merci pour votre confiance.
Les équipements sont recommandés pour accéder à toutes les stations.
| NOM DU DOMAINE SKIABLE | Mise à jour | INFOS / Hauteur neige Ouvert – Fermé | Pistes ouvertes | Dernière chute | |
| Nbre | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mont-Lozère – Bleymard | – | Fermé | 0 | 7 | 8/02/25 | 
| Nasbinals – Fer à Cheval | – | Fermé | 0 | 3 | NC | 
| Prat Peyrot – Mt Aigoual | – | Fermé | 0 | 15 | 8/02/25 | 
Les équipements sont toujours recommandés pour accéder aux stations
| NOM DU DOMAINE SKIABLE | Mise à jour | Infos / Hauteur neige Ouvert – Fermé | Pistes ouvertes | Kilomètres | Dernière chute | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nbre/Total | Nbre/Total | ||||
| Charpal-Plateau du Roy | – | Fermé | 0/31 km | 8/02/25 | |
| Mont-Lozère | – | Fermé | 0/3 | 0/10 km | 8/02/25 | 
| Les Bouviers | – | Fermé | 0/9 | 0/38 km | 8/02/25 | 
| Bonnecombe | – | Fermé | 0/4 | 0/22 km | 8/02/25 | 
| Nasbinals | – | Fermé | –/3 | –/13 km | – | 
| Mont-Aigoual | – | Fermé | 0 | 0/50 km | – | 
| Mas de la barque | Hiver 2024/2025 – Station fermée pour travaux | 0/5 | 0/28 km | Fermé | |
| NOM DU DOMAINE SKIABLE | Mise à jour | Ouvert / Fermé | Infos / Hauteur neige | Altitude en mètres | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bas | Haut | ||||
| Plateau du Roy | – | Fermé | Raquettes : 0/2 | 1200 | 1450 | 
| Mont-Lozère / Bleymard | – | Fermé | Raquettes : 0/2 – luge : non | 1540 | 1600 | 
| Les Bouviers | – | Fermé | Raquettes : 0/4 – Luge : non | 1418 | 1485 | 
| Aubrac sud / Bonnecombe | – | Fermé | Raquettes : 0/3 – luge : non | 1350 | 1469 | 
| Nasbinals – Fer à Cheval | – | Fermé | Raquettes : –/2 – luge : – | 1230 | 1350 | 
| Prat Peyrot / Mt Aigoual | – | Fermé | Raquettes : non – Luge : non | 1300 | 1480 | 
| Mas de la barque | 2024/2025 | Fermé travaux | Raquettes : 0/5 – Luge : non | 1340 | 1680 | 
Conseil : hors vacances scolaires, vérifiez bien les jours d’ouverture des stations en cliquant sur les infos supplémentaires.
Petit lexique :
–  NC : Non Communiqué
–  AL : Accès libre
Les mises à jour : elles ont lieu tous les jours sauf le dimanche.
Dates : La date qui figure en haut de page à côté du texte de présentation précise la date de la dernière connexion pour la remise à jour de nos informations.
Les dates qui figurent sur le tableau concernent les dernières informations communiquées par les stations.
Informations pratiques pour passer l’hiver dans les meilleurs conditions : – États des routes en Lozère : 08 20 20 27 48 – Inforoute48 – Météo en Lozère : 08 99 71 02 48
 Ski Neige 7@phovoir
Ski Neige 7@phovoir Ski Neige 5@d.rixte
Ski Neige 5@d.rixte Luge Neige 1@phovoir
Luge Neige 1@phovoir
































