13 février 2026
Malgré la pluie & le redoux, les stations se démènent pour préserver les pistes encore exploitables. Certains domaines réouvrent dès cet après-midi.
Renseignez-vous sur les périodes et horaires d’ouverture avant de vous y rendre.
Merci pour votre confiance & bonne glisse !
Les équipements sont toujours recommandés pour accéder aux stations
| NOM DU DOMAINE SKIABLE | Mise à jour | INFOS / Hauteur neige Ouvert – Fermé | Pistes ouvertes | Dernière chute | |
| Nbre | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mont-Lozère – Bleymard | 12/02/26 | Ouverture possible le 14/02/26 | NC | 5 | – |
| Nasbinals – Fer à Cheval | – | Non Communiqué | 0 | 3 | NC |
| Prat Peyrot – Mt Aigoual | 12/02/26 | Ouvert le week-end | NC | 10 | – |
Ce bulletin d’enneigement des stations de sports d’hiver de Lozère est remis à jour en fonction de l’enneigement :
– du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires d’hiver,
– mardi, mercredi et vendredi en dehors des vacances scolaires d’hiver.
Les équipements sont toujours recommandés pour accéder aux stations
| NOM DU DOMAINE SKIABLE | Mise à jour | Infos / Hauteur neige Ouvert – Fermé | Pistes ouvertes | Kilomètres | Dernière chute |
|---|---|---|---|---|---|
| Nbre/Total | Nbre/Total | ||||
| Charpal-Plateau du Roy | 12/02/26 | Accès libre – loc° fermée | NC/6 | NC/31 km | – |
| Mont-Lozère | 12/02/26 | Ouvert le 13/02 après-midi | NC/3 | NC/11 km | – |
| Les Bouviers | 11/02/26 | Fermé | 0/9 | 0/39 km | – |
| Bonnecombe | 8/02/26 | Non Communiqué | NC/4 | NC/22 km | – |
| Nasbinals | – | Non Communiqué | NC/3 | NC/13 km | – |
| Mont-Aigoual | 12/02/26 | Ouvert le week-end | NC/2 | NC/50 km | – |
| Mas de la barque | – | Attente d’informations | 0/5 | 0/28 km | – |
Ce bulletin d’enneigement des stations de sports d’hiver de Lozère est remis à jour en fonction de l’enneigement :
– du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires d’hiver,
– mardi, mercredi et vendredi en dehors des vacances scolaires d’hiver.
Les équipements sont toujours recommandés pour accéder aux stations
| NOM DU DOMAINE | Mise à jour | Ouvert / Fermé | Infos / Hauteur neige | Altitude en mètres | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bas | Haut | ||||
| Plateau du Roy | 12/02/26 | Accès libre loc° fermée | Raquettes : NC/2 | 1200 | 1450 |
| Mont-Lozère / Bleymard | 12/02/26 | 13/02 Après-midi | Raquettes : 2/2 – luge : Oui | 1540 | 1600 |
| Les Bouviers | 11/02/26 | Fermé | Raquettes : 0/4 – luge : 0 | 1418 | 1485 |
| Aubrac sud / Bonnecombe | 8/02/26 | N.C. | Raquettes : NC/3 – luge : NC | 1350 | 1469 |
| Nasbinals – Fer à Cheval | – | N.C. | Raquettes : NC/2 – luge : NC | 1230 | 1350 |
| Prat Peyrot / Mt Aigoual | 12/02/26 | Week-end | Raquettes : NC – Luge : NC | 1300 | 1480 |
| Mas de la barque | – | – | Raquettes : NC/5 – Luge : NC | 1340 | 1680 |
Ce bulletin d’enneigement des stations de sports d’hiver de Lozère est remis à jour en fonction de l’enneigement :
– du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires d’hiver,
– mardi, mercredi et vendredi en dehors des vacances scolaires d’hiver.
Conseil : Hors vacances scolaires, vérifiez bien les jours d’ouverture des stations en cliquant sur les infos supplémentaires.
Petit lexique :
– NC : Non Communiqué
– AL : Accès libre
Les mises à jour : En période d’enneigement, elles ont lieu tous les jours sauf le dimanche en vacances scolaires et 2 fois par semaine hors vacances.
Dates : La date qui figure en haut de page à côté du texte de présentation précise la date de la dernière connexion pour la remise à jour de nos informations.
Les dates qui figurent sur le tableau concernent les dernières informations communiquées par les stations.
Informations pratiques pour passer l’hiver dans les meilleurs conditions : – États des routes en Lozère : 08 20 20 27 48 – Inforoute48 – Météo en Lozère : 08 99 71 02 48




































