8 mei 2025
De sneeuw is gesmolten en alle resorts zijn gesloten.
TOT DE VOLGENDE WINTER!
Dit sneeuwbericht voor de wintersportgebieden van de Lozère wordt bijgewerkt van maandag tot vrijdag, tijdens de schoolvakanties en afhankelijk van de sneeuwcondities.
Bedankt voor uw vertrouwen.
De uitrusting wordt aanbevolen voor toegang tot alle skigebieden.
SKIGEBIEDEN NAAM | Bijwerken update | INFO / Sneeuwhoogte Open – Gesloten | Open tracks | Laatste daling | |
Nee | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mont-Lozère – Bleymard | – | Gesloten | 0 | 7 | 8/02/25 |
Nasbinals – Fer à Cheval | – | Gesloten | 0 | 3 | NC |
Prat Peyrot – Mt Aigoual | – | Gesloten | 0 | 15 | 8/02/25 |
Uitrusting wordt altijd aanbevolen voor toegang tot de resorts
NAAM KIGGEBIED | Update skigebied | Info / Sneeuwhoogte Open – Gesloten | Sporen open | Kilometers | Laatste val |
---|---|---|---|---|---|
Nbre/Totaal | Nbre/Totaal | ||||
Charpal-Plateau duRoy | – | Gesloten | 0/31 km | 8/02/25 | |
Mont-Lozère | – | Gesloten | 0/3 | 0/10 km | 8/02/25 |
Bouviers | – | Gesloten | 0/9 | 0/38 km | 8/02/25 |
Bonnecombe | – | Gesloten | 0/4 | 0/22 km | 8/02/25 |
Nasbinalen | – | Gesloten | -/3 | -/13 km | – |
Mont-Aigoual | – | Gesloten | 0 | 0/50 km | – |
Mas de la barque | Winter 2024/2025 – Station gesloten voor werken | 0/5 | 0/28 km | Gesloten |
NAAM SKIGEBIED | Update | Open / Gesloten | Info / Sneeuwhoogte | Hoogte in meters | |
---|---|---|---|---|---|
Bodem | Hoog | ||||
Plateau van Roy | – | Gesloten | Sneeuwschoenwandelen : 0/2 | 1200 | 1450 |
Mont-Lozère / Bleymard | – | Gesloten | Sneeuwschoenen: 0/2 – sleeën: nee | 1540 | 1600 |
Bouviers | – | Gesloten | Sneeuwschoenwandelen: 0/4 – Sleeën: nee | 1418 | 1485 |
Aubrac zuid / Bonnecombe | – | Gesloten | Sneeuwschoenwandelen: 0/3 – sleeën: nee | 1350 | 1469 |
Sneeuwschoenen – Fer à Cheval | – | Gesloten | Sneeuwschoenwandelen : -/2- sleeën : –. | 1230 | 1350 |
Prat Peyrot / Mt Aigoual | – | Gesloten | Sneeuwschoenwandelen: nee – Sleeën: nee | 1300 | 1480 |
Mas de la barque | 2024/2025 | Gesloten voor werkzaamheden | Sneeuwschoenwandelen: 0/5 – Sleeën: nee | 1340 | 1680 |
Tip: controleer de openingsdata van de resorts op de extra informatiepagina.
Woordenlijst:
– NC: Niet meegedeeld
– AL: Vrije toegang
Updates: elke dag behalve zondag.
Data: De datum bovenaan de pagina naast de presentatietekst geeft de datum aan van de laatste verbinding voor het bijwerken van onze informatie.
De gegevens in de tabel zijn gebaseerd op de laatste informatie van de resorts.
Praktische informatie om de winter zo goed mogelijk door te komen: – Wegcondities in Lozère: 08 20 20 27 48 – Inforoute48 – Het weer in Lozère: 08 99 71 02 48


